Astro Disco - Zawierucha 5 - 9
20.06.2015 13:10 on field 2 [I Plażowe Mistrzostwa Polski 2015, Group B]
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
| 1 - 0 | Dawid Schmidt | Artur Fojut | 2.50 | 2.50 | Offence 0.00 |
| 1 - 1 | Michał Terecha | Paula Rogowska | 6.45 | 3.55 | |
| 1 - 2 | Łukasz Macina | Kamil Kindziuk | 7.40 | 0.55 | |
| 1 - 3 | Karolina Radzimirska | Małgorzata Bednarska | 10.20 | 2.40 | |
| 1 - 4 | Andrzej Holnicki | Konstanty Święcicki | 11.55 | 1.35 | |
| 1 - 5 | Patryk Turkowski | Michał Terecha | 14.45 | 2.50 | |
| 2 - 5 | Elżbieta Konieczna | Mateusz Erdmann | 22.25 | 7.40 | |
| 2 - 6 | Andrzej Holnicki | Katarzyna Oleszek | 24.55 | 2.30 | |
| 3 - 6 | Michał Szparagowski | Quentin Dupré la Tour | 26.10 | 1.15 | |
| 3 - 7 | Patryk Turkowski | Krzysztof Zając | 27.00 | 0.50 | |
| 4 - 7 | Quentin Dupré la Tour | Artur Fojut | 30.50 | 3.50 | |
| 4 - 8 | Andrzej Holnicki | Paula Rogowska | 35.29 | 4.39 | |
| 4 - 9 | Karolina Radzimirska | Konstanty Święcicki | 45.00 | 9.31 | |
| 5 - 9 | Michał Chojnacki | Quentin Dupré la Tour | 46.30 | 1.30 | |
Game official: Marek Łuczkiewicz
Game statistics
| Astro Disco | Zawierucha |
|---|
| Goals: |
5 |
9 |
| Holds: |
5 |
4 |
| Clean holds: |
5 |
4 |
| Breaks: |
0 |
5 |
| Break chances: |
0 |
0 |
| Time-outs: |
0 |
0 |
| Spirit points: |
11 (2+2+2+3+2) |
11 (2+2+2+3+2) |
Game history