KrakUF - Freezebeatz 15 - 9
08.02.2015 19:26 na boisku 1 [Halowe Mistrzostwa Polski 2015, Game to go]
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
| 1 - 0 | Jan Musiał | Artur Grzybowski | 2.26 | 2.26 | Atak 0.00 |
| 2 - 0 | Jan Musiał | Piotr Szajna | 3.43 | 1.17 | |
| 2 - 1 | Marcin Kandziora | Radosław Borkowski | 4.52 | 1.09 | |
| 3 - 1 | Renata Blicharz | Hubert Kubit | 5.12 | 0.20 | |
| 4 - 1 | Artur Grzybowski | Hubert Kubit | 6.19 | 1.07 | |
| 5 - 1 | Michał Zygmunt | Jan Musiał | 7.34 | 1.15 | |
| 6 - 1 | Michał Zygmunt | Jan Musiał | 8.15 | 0.41 | |
| 6 - 2 | Paweł Szopa | Alan Piksa | 10.17 | 2.02 | |
| 7 - 2 | Michał Zygmunt | Jan Musiał | 10.43 | 0.26 | |
| 8 - 2 | Rafał Kącki | Anna Zygmunt | 11.36 | 0.53 | |
| 8 - 3 | Marcin Kandziora | Filip Żok | 12.07 | 0.31 | |
| 9 - 3 | Artur Grzybowski | Hubert Kubit | 12.51 | 0.44 | |
| 9 - 4 | Marcin Kandziora | Filip Żok | 14.24 | 1.33 | |
| 10 - 4 | Anna Zygmunt | Rafał Kącki | 15.07 | 0.43 | |
| 10 - 5 | Paweł Szopa | Barbara Rodak | 16.13 | 1.06 | |
| 10 - 6 | Łukasz Adam | Filip Żok | 17.21 | 1.08 | |
| 11 - 6 | Anna Zygmunt | Hubert Kubit | 18.25 | 1.04 | |
| 12 - 6 | Rafał Kącki | Jan Musiał | 19.29 | 1.04 | |
| 12 - 7 | Łukasz Adam | Radosław Borkowski | 20.23 | 0.54 | |
| 13 - 7 | Michał Zygmunt | Renata Blicharz | 23.11 | 2.48 | |
| 14 - 7 | Michał Zygmunt | Artur Grzybowski | 23.55 | 0.44 | |
| 14 - 8 | Filip Żok | Alan Piksa | 26.25 | 2.30 | |
| 15 - 8 | Artur Grzybowski | Jan Musiał | 26.52 | 0.27 | |
| 15 - 9 | Barbara Rodak | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 30.05 | 3.13 | |
Statystyki meczu
| KrakUF | Freezebeatz |
|---|
| Punkty: |
15 |
9 |
| Holds: |
8 |
8 |
| Punkty bez straty: |
8 |
8 |
| Breaks: |
7 |
1 |
| Szanse na breaka: |
0 |
0 |
| Timeouty: |
0 |
0 |
| Punkty SOTG: |
10 (++++) |
9 (++++) |
Historia meczów