AZS Politechnika Opolska - Kinbsirf 7 - 17
22.03.2014 16:10 na boisku 1 [Południowa Liga Ultimate 2013/14, O miejsca 5-8]
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
| 0 - 1 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 0 - 2 | Marcin Sosna | Krzysztof Wątroba | 0.00 | 0.00 | |
| 1 - 2 | | Piotr Womat | 0.00 | 0.00 | |
| 1 - 3 | Marcin Sosna | Dawid Michalski | 0.00 | 0.00 | |
| 1 - 4 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1 - 5 | Marcin Sosna | Katarzyna Ryszka | 0.00 | 0.00 | |
| 1 - 6 | Bartosz Mikołajec | Kalor Pander | 0.00 | 0.00 | |
| 1 - 7 | | Bartosz Mikołajec | 0.00 | 0.00 | |
| 1 - 8 | | Marcin Sosna | 0.00 | 0.00 | |
| 2 - 8 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 2 - 9 | | Kalor Pander | 0.00 | 0.00 | |
| 3 - 9 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 4 - 9 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 5 - 9 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 5 - 10 | Krzysztof Wątroba | Marcin Sosna | 0.00 | 0.00 | |
| 5 - 11 | Marcin Sosna | Krzysztof Wątroba | 0.00 | 0.00 | |
| 6 - 11 | | Piotr Womat | 0.00 | 0.00 | |
| 6 - 12 | | Magdalena Kostka | 0.00 | 0.00 | |
| 6 - 13 | Marcin Sosna | Magdalena Kostka | 0.00 | 0.00 | |
| 6 - 14 | Marcin Sosna | Krzysztof Wątroba | 0.00 | 0.00 | |
| 7 - 14 | Justyna Okręt | | 0.00 | 0.00 | |
| 7 - 15 | Katarzyna Ryszka | | 0.00 | 0.00 | |
| 7 - 16 | Marcin Sosna | | 0.00 | 0.00 | |
| 7 - 17 | | Katarzyna Ryszka | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | Atak 0.00 |
Statystyki meczu
| AZS Politechnika Opolska | Kinbsirf |
|---|
| Punkty: |
7 |
17 |
| Holds: |
5 |
6 |
| Punkty bez straty: |
5 |
6 |
| Breaks: |
2 |
11 |
| Szanse na breaka: |
0 |
0 |
| Timeouty: |
0 |
0 |
| Punkty SOTG: |
10 (++++) |
11 (++++) |
Historia meczów