muJAHedini dysku - Grandmaster Flash 11 - 18
15.12.2012 17:30 on field 1 [WZIU 2012/13, Group]
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
0 - 1 | Ewa Bańbuła-Dyda | Aleksandra Dyśko | 1.17 | 1.17 | Offence 0.00 |
0 - 2 | Radosław Lenczewski | Łukasz Adamski | 1.47 | 0.30 | |
0 - 3 | Radosław Lenczewski | Agata Dudzińska | 3.18 | 1.31 | |
1 - 3 | Ewa Potoręcka | Stanisław Grzywalski | 3.40 | 0.22 | |
1 - 4 | | Łukasz Adamski | 4.05 | 0.25 | |
2 - 4 | Piotr Latoszewski | Michał Orkan-Łęcki | 4.30 | 0.25 | |
2 - 5 | Agata Dudzińska | Łukasz Adamski | 4.40 | 0.10 | |
2 - 6 | Adam Grzelak | Ewa Bańbuła-Dyda | 5.32 | 0.52 | |
2 - 7 | Radosław Lenczewski | Wiktor Bojanowski | 6.30 | 0.58 | |
3 - 7 | Joanna Wojciechowska | Jakub Kur | 7.30 | 1.00 | |
4 - 7 | Piotr Latoszewski | Natalia Omarska | 9.20 | 1.50 | |
4 - 8 | Maja Abgarowicz | Wiktor Bojanowski | 10.30 | 1.10 | |
4 - 9 | Łukasz Adamski | | 12.40 | 2.10 | |
4 - 10 | Ewa Bańbuła-Dyda | Agata Dudzińska | 13.50 | 1.10 | |
5 - 10 | Mateusz Wojciechowski | Joanna Wojciechowska | 14.00 | 0.10 | |
6 - 10 | Mateusz Wojciechowski | Anna Bronowska | 14.20 | 0.20 | |
6 - 11 | Łukasz Adamski | | 15.00 | 0.40 | |
6 - 12 | Ewa Bańbuła-Dyda | Łukasz Adamski | 15.40 | 0.40 | |
6 - 13 | Radosław Lenczewski | | 17.00 | 1.20 | |
6 - 14 | Radosław Lenczewski | | 18.10 | 1.10 | |
7 - 14 | Piotr Latoszewski | Anna Bronowska | 19.48 | 1.38 | |
7 - 15 | Adam Grzelak | Wiktor Bojanowski | 20.10 | 0.22 | |
8 - 15 | Piotr Latoszewski | Mateusz Wojciechowski | 20.30 | 0.20 | |
8 - 16 | Ewa Bańbuła-Dyda | Adam Grzelak | 21.00 | 0.30 | |
9 - 16 | Mateusz Wojciechowski | Anna Bronowska | 21.40 | 0.40 | |
9 - 17 | Aleksandra Dyśko | Maja Abgarowicz | 22.20 | 0.40 | |
10 - 17 | Jakub Kur | Natalia Omarska | 24.00 | 1.40 | |
10 - 18 | Ewa Bańbuła-Dyda | Łukasz Adamski | 24.40 | 0.40 | |
11 - 18 | Piotr Latoszewski | Michał Orkan-Łęcki | 26.00 | 1.20 | |
Game statistics
| muJAHedini dysku | Grandmaster Flash |
---|
Goals: |
11 |
18 |
Holds: |
9 |
8 |
Clean holds: |
9 |
8 |
Breaks: |
2 |
10 |
Break chances: |
0 |
0 |
Time-outs: |
0 |
0 |
Game history