Grandmaster Flash - muJAHedini dysku 13 - 16
24.02.2013 11:30 on field 2 [WZIU 2012/13, Playoff 1-4]
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
| 0 - 1 | Piotr Latoszewski | Maciej Danielewski | 2.07 | 2.07 | Offence 0.00 |
| 1 - 1 | Wojciech Starzewski | | 2.35 | 0.28 | |
| 2 - 1 | Artur Sieraj | Maciej Grabowski | 3.33 | 0.58 | |
| 2 - 2 | Piotr Latoszewski | Maciej Danielewski | 3.51 | 0.18 | |
| 3 - 2 | Artur Sieraj | Wojciech Starzewski | 4.28 | 0.37 | |
| 3 - 3 | | Maciej Danielewski | 5.40 | 1.12 | |
| 4 - 3 | Artur Sieraj | | 7.12 | 1.32 | |
| 5 - 3 | Wiktor Bojanowski | Artur Sieraj | 7.38 | 0.26 | |
| 5 - 4 | Julian Liwszic | Maciej Danielewski | 9.16 | 1.38 | Timeout 7.45 |
| 5 - 5 | Maciej Antoniak | Maciej Danielewski | 10.06 | 0.50 | |
| 5 - 6 | Piotr Latoszewski | Aleksander Redwan | 10.47 | 0.41 | |
| 5 - 7 | Maciej Antoniak | Maciej Danielewski | 14.41 | 3.54 | |
| 5 - 8 | Stanisław Grzywalski | Łukasz Michalik | 15.24 | 0.43 | |
| 6 - 8 | Andrzej Dyśko | | 15.50 | 0.26 | |
| 6 - 9 | Piotr Latoszewski | Julian Liwszic | 15.59 | 0.09 | |
| 6 - 10 | Piotr Latoszewski | Łukasz Michalik | 17.07 | 1.08 | |
| 7 - 10 | Maciej Grabowski | Artur Sieraj | 18.29 | 1.22 | Timeout 17.09 |
| 7 - 11 | Piotr Latoszewski | Maciej Danielewski | 19.20 | 0.51 | |
| 8 - 11 | | Wojciech Starzewski | 19.42 | 0.22 | |
| 9 - 11 | Artur Sieraj | Maciej Grabowski | 20.39 | 0.57 | |
| 9 - 12 | Piotr Latoszewski | Maciej Danielewski | 21.36 | 0.57 | |
| 10 - 12 | Cezary Szpadzik | Artur Sieraj | 21.46 | 0.10 | |
| 10 - 13 | Piotr Latoszewski | Stanisław Grzywalski | 22.05 | 0.19 | |
| 11 - 13 | Maciej Grabowski | Wojciech Starzewski | 22.26 | 0.21 | |
| 11 - 14 | Maciej Kalisiak | Aleksander Redwan | 23.31 | 1.05 | |
| 11 - 15 | Piotr Latoszewski | Łukasz Michalik | 23.59 | 0.28 | |
| 12 - 15 | Wojciech Starzewski | Maciej Grabowski | 24.09 | 0.10 | |
| 13 - 15 | Wojciech Starzewski | Maciej Grabowski | 24.44 | 0.35 | |
| 13 - 16 | Julian Liwszic | Maciej Danielewski | 25.15 | 0.31 | |
Game statistics
| Grandmaster Flash | muJAHedini dysku |
|---|
| Goals: |
13 |
16 |
| Holds: |
9 |
9 |
| Clean holds: |
9 |
9 |
| Breaks: |
4 |
7 |
| Break chances: |
0 |
0 |
| Time-outs: |
1 |
1 |
Game history