Flight Club - 4hands 4 - 12
23.06.2011 09:00 on field 2 [Warszawska Liga Ultimate 2011, League]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Edgar Dybiński | Marcin Goss | 5.02 | 5.02 | Offence 0.00 Turnover 0.52 Turnover 1.12 Turnover 1.26 Turnover 1.52 Turnover 2.35 Turnover 3.11 Turnover 3.32 Turnover 3.50 Turnover 4.09 Turnover 4.30 Turnover 4.56 |
0 - 2 | Michał Guzowski | Marcin Goss | 8.52 | 3.50 | Turnover 7.18 Turnover 7.34 Turnover 7.51 Turnover 8.14 Turnover 8.28 Turnover 8.36 Turnover 8.44 |
0 - 3 | Edgar Dybiński | Marcin Goss | 13.43 | 4.51 | Turnover 11.45 Turnover 11.52 Turnover 11.55 Turnover 12.18 Turnover 12.55 Turnover 13.09 Turnover 13.30 |
1 - 3 | Bartosz Borys | Łukasz Turek | 21.20 | 7.37 | Turnover 17.55 Turnover 18.07 Turnover 20.22 Turnover 20.24 Turnover 20.35 Turnover 20.53 |
1 - 4 | Michał Guzowski | Katarzyna Sawicka | 25.57 | 4.37 | Turnover 23.32 Turnover 23.49 Turnover 24.01 Turnover 24.33 Turnover 24.37 Turnover 25.16 Turnover 25.30 Turnover 25.49 |
1 - 5 | Michał Guzowski | Karolina Radzimirska | 29.31 | 3.34 | Turnover 28.33 Turnover 28.48 Turnover 29.21 |
1 - 6 | Edgar Dybiński | Lucyna Gwarek | 32.22 | 2.51 | Turnover 31.32 Turnover 31.47 Turnover 32.09 |
Half-time | |||||
1 - 7 | Michał Guzowski | Agata Wiejak | 36.08 | 3.15 | Turnover 34.55 Turnover 35.34 Turnover 35.43 Turnover 36.00 |
1 - 8 | Michał Guzowski | Aleksander Stysiak | 38.13 | 2.05 | Turnover 38.02 |
1 - 9 | Edgar Dybiński | Michał Gołębiowski | 40.40 | 2.27 | Turnover 40.21 |
1 - 10 | Edgar Dybiński | Marcin Goss | 43.16 | 2.36 | Turnover 42.36 Turnover 42.55 Turnover 43.03 |
1 - 11 | Lucyna Gwarek | Marcin Goss | 49.36 | 6.20 | Turnover 45.08 Turnover 45.25 Turnover 45.58 Turnover 46.26 Turnover 46.44 Turnover 46.58 Turnover 48.00 Turnover 48.29 Turnover 49.21 |
2 - 11 | Piotr Wiśniewski | Maciej Parulski | 58.40 | 9.04 | Turnover 52.15 Turnover 52.32 Turnover 53.05 Turnover 53.29 Turnover 53.57 Turnover 54.27 Turnover 55.06 Turnover 55.17 Turnover 55.29 Turnover 55.48 Turnover 56.07 Turnover 56.30 Turnover 56.49 Turnover 56.55 Turnover 57.21 Turnover 57.45 |
3 - 11 | Paweł Ciułkowski | Patryk Turkowski | 67.06 | 8.26 | Turnover 61.40 Turnover 62.29 Turnover 62.55 Turnover 63.08 Turnover 63.18 Turnover 64.22 Turnover 64.33 Turnover 65.01 Turnover 65.13 |
4 - 11 | Bartosz Borys | Paweł Ciułkowski | 70.46 | 3.40 | Turnover 70.44 |
4 - 12 | Michał Guzowski | Katarzyna Sawicka | 74.19 | 3.33 | Turnover 72.12 Turnover 73.13 Turnover 73.25 Turnover 74.10 |
Game official: Magdalena Zając
Game statistics
Flight Club | 4hands | |
---|---|---|
Goals: | 4 | 12 |
Holds: | 2 | 3 |
Clean holds: | 0 | 0 |
Total turnovers: | 50 | 43 |
Breaks: | 2 | 9 |
Break chances: | 14 | 38 |
Time-outs: | 0 | 0 |
Spirit points: | 10 (++++) | 16 (++++) |