Zdobywcy Oskarów - Furious Goats 10 - 14
05.03.2011 18:30 on field 1 [Halowe Mistrzostwa Polski 2011, Group E]
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
| Half-time |
| 0 - 1 | Łukasz Skibiński-Jóźwiak | Mateusz Grochowski | 0.42 | 0.37 | |
| 0 - 2 | Łukasz Skibiński-Jóźwiak | Karolina Wojtaszek | 1.55 | 1.13 | |
| 1 - 2 | Szymon Ciupak | Jakub Frisz | 2.31 | 0.36 | |
| 1 - 3 | Magdalena Szwed | Jakub Grzybek | 3.17 | 0.46 | |
| 1 - 4 | Jakub Królikowski | Dominik Dobranowski | 4.50 | 1.33 | |
| 2 - 4 | Szymon Ciupak | Piotr Cabaj | 5.55 | 1.05 | |
| 2 - 5 | Maciej Kołodziejczyk | Adam Kłosowicz | 6.35 | 0.40 | |
| 2 - 6 | Adam Kłosowicz | Mikołaj Tomczuk | 7.30 | 0.55 | |
| 3 - 6 | Jakub Popowski | Maciej Dziedzicki | 9.15 | 1.45 | |
| 4 - 6 | Szymon Ciupak | Piotr Cabaj | 10.00 | 0.45 | |
| 5 - 6 | Szymon Ciupak | Marta Gielec | 11.20 | 1.20 | |
| 5 - 7 | Magdalena Szwed | Mikołaj Tomczuk | 11.37 | 0.17 | |
| 6 - 7 | Marta Gielec | Piotr Cabaj | 14.50 | 3.13 | |
| 7 - 7 | Marta Gielec | Piotr Cabaj | 15.47 | 0.57 | |
| 7 - 8 | Dominik Dobranowski | Jakub Grzybek | 18.15 | 2.28 | Timeout 16.00 |
| 8 - 8 | Krzysztof Kowalski | Jakub Frisz | 19.38 | 1.23 | |
| 8 - 9 | Karolina Wojtaszek | Maciej Kołodziejczyk | 20.13 | 0.35 | |
| 8 - 10 | Maciej Kołodziejczyk | Mikołaj Tomczuk | 20.50 | 0.37 | |
| 8 - 11 | Łukasz Skibiński-Jóźwiak | Mikołaj Tomczuk | 21.50 | 1.00 | |
| 9 - 11 | Szymon Ciupak | Aleksandra Gajewska | 22.35 | 0.45 | |
| 9 - 12 | Magdalena Szwed | Monika Woźniak | 24.50 | 2.15 | |
| 9 - 13 | Karolina Wojtaszek | Jakub Królikowski | 27.30 | 2.40 | Timeout 25.05 |
| 10 - 13 | Maciej Dziedzicki | Jakub Frisz | 29.03 | 1.33 | |
| 10 - 14 | Mikołaj Tomczuk | Julia Konarzewska | 30.00 | 0.57 | |
| | | | | | |
Game statistics
| Zdobywcy Oskarów | Furious Goats |
|---|
| Goals: |
10 |
14 |
| Holds: |
7 |
7 |
| Clean holds: |
7 |
7 |
| Breaks: |
3 |
7 |
| Break chances: |
0 |
0 |
| Time-outs: |
1 |
1 |
| Spirit points: |
16 (++++) |
11 (++++) |
Game history