Wrocław Południe - RJP 10 - 8
27.06.2026 18:40 on field 2 [XI Plażowe Mistrzostwa Polski, Playoff 1-8]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Michał Muszyński | Mateusz Kosmalski | 0.25 | 0.25 | Offence 0.00 |
| 2 - 0 | Bruno Jamuła | Anna Markowicz | 3.49 | 3.24 | Turnover 2.10 Turnover 2.45 Turnover 3.23 |
| 2 - 1 | Monika Zaczkowska | Tomasz Mierzejewski | 7.11 | 3.22 | Turnover 5.19 Turnover 6.00 |
| 3 - 1 | Mateusz Kosmalski | Zuzanna Peplińska | 12.18 | 5.07 | Turnover 9.11 Turnover 10.11 Turnover 10.20 Turnover 10.49 Turnover 11.27 Turnover 11.59 |
| 3 - 2 | Adam Tomczyk | Mateusz Krasowski | 14.06 | 1.48 | Turnover 13.48 Turnover 13.55 |
| 4 - 2 | Sylwia Muszyńska | Mateusz Kosmalski | 15.38 | 1.32 | |
| 4 - 3 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska | 16.54 | 1.16 | |
| 4 - 4 | Szymon Poznański | Anna Jasiewicz | 19.23 | 2.29 | Turnover 19.02 |
| 5 - 4 | Michał Muszyński | Zuzanna Peplińska | 22.52 | 3.29 | Turnover 21.21 Turnover 21.58 |
| 5 - 5 | Adam Tomczyk | Patrycja Łaguna | 24.55 | 2.03 | |
| 6 - 5 | Michał Muszyński | Tymon Włodarczyk | 27.56 | 3.01 | |
| 7 - 5 | Bruno Jamuła | Aleksandra Kubicka | 32.10 | 4.14 | Turnover 29.21 Turnover 29.41 Turnover 30.31 |
| Half-time | |||||
| 7 - 6 | Monika Zaczkowska | Patrycja Łaguna | 35.41 | 1.31 | |
| 8 - 6 | Zuzanna Peplińska | Aleksandra Jaworska | 39.18 | 3.37 | Turnover 37.03 Turnover 37.47 |
| 8 - 7 | Monika Zaczkowska | Patrycja Łaguna | 42.09 | 2.51 | Timeout 39.29 |
| 9 - 7 | Michał Muszyński | Mateusz Kosmalski | 45.55 | 3.46 | Turnover 43.57 Turnover 44.40 |
| 9 - 8 | Monika Zaczkowska | Patrycja Łaguna | 47.59 | 2.04 | Turnover 47.18 Turnover 47.22 |
| 10 - 8 | Mateusz Kosmalski | Tymon Włodarczyk | 50.05 | 2.06 | |
Game official: Domi
Game statistics
| Wrocław Południe | RJP | |
|---|---|---|
| Goals: | 10 | 8 |
| Holds: | 8 | 7 |
| Clean holds: | 4 | 4 |
| Total turnovers: | 12 | 13 |
| Breaks: | 2 | 1 |
| Break chances: | 7 | 7 |
| Time-outs: | 1 | 0 |
| Spirit points: | 9 (2+2+2+2+1) | 10 (2+2+2+2+2) |


